Diagnostik Vogel
Hier finden Sie unser Diagnostikportfolio für Vögel und Geflügel
Erreger | Methode | Material | Kosten [EUR] je Probe |
Adenoviren | PCR | Tupfer, Organe, Blut, Nukleinsäure | 22,00 |
PCR + Sequenzierung | Tupfer, Organe, Blut, Nukleinsäure | 40,00 | |
aviäre Astroviren | RT-PCR | Kot, Organe | 30,00 |
Avipox Virus | PCR | Tupfer, Organe, Blut, Nukleinsäure | 22,00 |
PCR + Sequenzierung | Tupfer, Organe, Blut, Nukleinsäure | 40,00 | |
Bornaviren | RT-PCR | Organe, Nukleinsäure | 30,00 |
PCR + Sequenzierung | Organe, Nukleinsäure | 48,00 | |
Immunfluoreszenztest | Blut | 25,00 | |
Circoviren | PCR | Tupfer, Organe, Feder, Blut, Nukleinsäure | 22,00 |
PCR + Sequenzierung | Tupfer, Organe, Feder, Blut, Nukleinsäure | 40,00 | |
Frühsommer-Meningoenzephalitis-Virus (FSME) | RT-PCR | EDTA-Blut, Liquor, Organe | 30,00 |
Virusanzucht | EDTA-Blut, Liquor, Organe | Auf Anfrage | |
Herpesviren | PCR | Tupfer, Organe, Nukleinsäure | 22,00 |
PCR + Sequenzierung | Tupfer, Organe, Nukleinsäure | 40,00 | |
Hühner-Anämie-Virus | PCR | Organe, Blut, Nukleinsäure | 22,00 |
Infektiöse-Bronchitis-Virus (IB) | RT-PCR | Tupfer, Organe, Nukleinsäure | 30,00 |
PCR + Sequenzierung | Tupfer, Organe, Nukleinsäure | 48,00 | |
Leukosevirus (exogen/endogen) | RT-PCR + DNase-Verdau + Sequenzierung | Tupfer, Organe, Kot, Blut, Nukleinsäure | 75,00 |
Orthoreoviren | RT-PCR | Tupfer, Organe, Kot, Nukleinsäure | 30,00 |
PCR + Sequenzierung | Tupfer, Organe, Kot, Nukleinsäure | 48,00 | |
Papillomaviren | PCR | Tupfer, Organe, Nukleinsäure | 22,00 |
PCR + Sequenzierung | Tupfer, Organe, Nukleinsäure | 40,00 | |
Paramyxoviren | RT-PCR | Tupfer, Organe, Nukleinsäure | 30,00 |
PCR + Sequenzierung | Tupfer, Organe, Nukleinsäure | 48,00 | |
Parvoviren | PCR | Tupfer, Organe, Kot, Nukleinsäure | 22,00 |
Polyomavirus | PCR | Tupfer, Organe, Feder, Blut, Nukleinsäure | 22,00 |
PCR + Sequenzierung | Tupfer, Organe, Feder, Blut, Nukleinsäure | 40,00 | |
ELISA (Antikörper gegen APV oder GHPV) | Blut | 15,00 | |
Retikuloendotheliose-Virus | PCR | Tupfer, Organe, Blut, Nukleinsäure | 22,00 |
PCR + Sequenzierung | Tupfer, Organe, Blut, Nukleinsäure | 40,00 | |
Rotavirus der Gruppe A | Virusanzucht | Kottupfer, Kot, Organe, Nukleinsäure | Auf Anfrage |
Immunfluoreszenztest | Blut | je Titrationsstufe 25,00 | |
RT-PCR | Kottupfer, Kot, Organe, Nukleinsäure | 30,00 | |
Genotypisierung | Kottupfer, Kot, Organe, Nukleinsäure | 130,00 | |
Rotavirus der Gruppe D | RT-PCR | Kot, Organe | 30,00 |
Rotavirus der Gruppe F | RT-PCR | Kot, Organe | 30,00 |
Rotavirus der Gruppe G | RT-PCR | Kot, Organe | 30,00 |
Sindbis-Virus | RT-PCR | EDTA-Blut, Organe | 30,00 |
Virusanzucht | EDTA-Blut, Organe | Auf Anfrage | |
Usutu-Virus | RT-PCR | Organe, Nukleinsäure | 30,00 |
PCR + Sequenzierung | Organe, Nukleinsäure | 48,00 | |
Immunfluoreszenztest, ELISA | Blut | 15,00 | |
Virusanzucht | Organmaterial | auf Anfrage | |
Virus der aviären Encephalomyelitis | RT-PCR | Organe, Nukleinsäure | 30,00 |
PCR + Sequenzierung | Organe, Nukleinsäure | 48,00 | |
Virus der infektiösen Bursitis (IBDV) | RT-PCR | Organe, Nukleinsäure | 30,00 |
PCR + Sequenzierung | Organe, Nukleinsäure | 48,00 | |
West-Nil Virus | RT-PCR | Organe, Nukleinsäure | 30,00 |
ELISA | Blut | 15,00 | |
Chlamydia sp. | PCR | Tupfer, Organe, Kot, Nukleinsäure | 22,00 |
PCR + Sequenzierung | Tupfer, Organe, Kot, Nukleinsäure | 40,00 | |
Chlamydophila psittaci | PCR | Tupfer, Organe, Kot, Nukleinsäure | 22,00 |
Mycoplasma sp. | PCR | Tupfer, Organe, Kot, Nukleinsäure | 22,00 |
PCR + Sequenzierung | Tupfer, Organe, Kot, Nukleinsäure | 40,00 |
Sie haben keine passende Untersuchung gefunden oder sonstige Fragen? Unsere Mitarbeiter helfen Ihnen gern weiter.